ข้อมูลทางการ FOMC
ดอกเบี้ยเฟดย้อนหลัง ทุกมติ FOMC ตั้งแต่ปี 2008
157 รายการ ตั้งแต่ 22 ม.ค. 2551 ถึง 16 ก.ย. 2569 · ทุกแถวมาจากแถลงการณ์ของเฟดเอง และลิงก์กลับไปที่ต้นฉบับ
ช่วงเป้าหมายดอกเบี้ยนโยบายตอนนี้
3.75–4.00 % ต่อปี
มติ 16 ก.ย. 2569 (เวลาสหรัฐ) · ขึ้น 25 bp · ประกาศ 01:00 น. 17 ก.ย. 2569 เวลาไทย
The Federal Open Market Committee approved the following statement for release by a 12 - 0 vote: The Committee decided to raise the target range for the federal funds rate by 1/4 percentage point to 3-3/4 to 4 percent, in support of the Federal Reserve's dual mandate.
- มติขึ้นดอกเบี้ย
- 21 ครั้ง
- มติลดดอกเบี้ย
- 18 ครั้ง
- มติคงดอกเบี้ย
- 114 ครั้ง
- ไม่ใช่มติเรื่องระดับดอกเบี้ย
- 4 รายการ
| วันประชุม (สหรัฐ) | มติ | เปลี่ยน (bp) | ช่วงเป้าหมายใหม่ (%) | โหวต เห็นด้วย : ค้าน | คนค้านและสิ่งที่ต้องการให้ทำ | ต้นทาง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 (2026) · 6 รายการ | ||||||
| 16 ก.ย. 2569ประกาศ 01:00 น. 17 ก.ย. เวลาไทย | ขึ้น | +25 | 3.75–4.00 | 12 : 0 | ไม่มี | แถลงการณ์เฟด |
| 29 ก.ค. 2569ประกาศ 01:00 น. 30 ก.ค. เวลาไทย | คง | 0 | 3.50–3.75 | 9 : 3 |
| แถลงการณ์เฟด |
| 17 มิ.ย. 2569ประกาศ 01:00 น. 18 มิ.ย. เวลาไทย | คง | 0 | 3.50–3.75 | 12 : 0 | ไม่มี | แถลงการณ์เฟด |
| 29 เม.ย. 2569ประกาศ 01:00 น. 30 เม.ย. เวลาไทย | คง | 0 | 3.50–3.75 | 8 : 4 |
| แถลงการณ์เฟด |
| 18 มี.ค. 2569ประกาศ 01:00 น. 19 มี.ค. เวลาไทย | คง | 0 | 3.50–3.75 | 11 : 1 |
| แถลงการณ์เฟด |
| 28 ม.ค. 2569ประกาศ 02:00 น. 29 ม.ค. เวลาไทย | คง | 0 | 3.50–3.75 | 10 : 2 |
| แถลงการณ์เฟด |
| 2568 (2025) · 8 รายการ | ||||||
| 10 ธ.ค. 2568ประกาศ 02:00 น. 11 ธ.ค. เวลาไทย | ลด | -25 | 3.50–3.75 | 9 : 3 |
| แถลงการณ์เฟด |
| 29 ต.ค. 2568ประกาศ 01:00 น. 30 ต.ค. เวลาไทย | ลด | -25 | 3.75–4.00 | 10 : 2 |
| แถลงการณ์เฟด |
| 17 ก.ย. 2568ประกาศ 01:00 น. 18 ก.ย. เวลาไทย | ลด | -25 | 4.00–4.25 | 11 : 1 |
| แถลงการณ์เฟด |
| 30 ก.ค. 2568ประกาศ 01:00 น. 31 ก.ค. เวลาไทย | คง | 0 | 4.25–4.50 | 9 : 2 |
| แถลงการณ์เฟด |
| 18 มิ.ย. 2568ประกาศ 01:00 น. 19 มิ.ย. เวลาไทย | คง | 0 | 4.25–4.50 | 12 : 0 | ไม่มี | แถลงการณ์เฟด |
| 7 พ.ค. 2568ประกาศ 01:00 น. 8 พ.ค. เวลาไทย | คง | 0 | 4.25–4.50 | 12 : 0 | ไม่มี | แถลงการณ์เฟด |
| 19 มี.ค. 2568ประกาศ 01:00 น. 20 มี.ค. เวลาไทย | คง | 0 | 4.25–4.50 | 11 : 1 |
| แถลงการณ์เฟด |
| 29 ม.ค. 2568ประกาศ 02:00 น. 30 ม.ค. เวลาไทย | คง | 0 | 4.25–4.50 | 12 : 0 | ไม่มี | แถลงการณ์เฟด |
| 2567 (2024) · 8 รายการ | ||||||
| 18 ธ.ค. 2567ประกาศ 02:00 น. 19 ธ.ค. เวลาไทย | ลด | -25 | 4.25–4.50 | 11 : 1 |
| แถลงการณ์เฟด |
| 7 พ.ย. 2567ประกาศ 02:00 น. 8 พ.ย. เวลาไทย | ลด | -25 | 4.50–4.75 | 12 : 0 | ไม่มี | แถลงการณ์เฟด |
| 18 ก.ย. 2567ประกาศ 01:00 น. 19 ก.ย. เวลาไทย | ลด | -50 | 4.75–5.00 | 11 : 1 |
| แถลงการณ์เฟด |
| 31 ก.ค. 2567ประกาศ 01:00 น. 1 ส.ค. เวลาไทย | คง | 0 | 5.25–5.50 | 12 : 0 | ไม่มี | แถลงการณ์เฟด |
| 12 มิ.ย. 2567ประกาศ 01:00 น. 13 มิ.ย. เวลาไทย | คง | 0 | 5.25–5.50 | 12 : 0 | ไม่มี | แถลงการณ์เฟด |
| 1 พ.ค. 2567ประกาศ 01:00 น. 2 พ.ค. เวลาไทย | คง | 0 | 5.25–5.50 | 12 : 0 | ไม่มี | แถลงการณ์เฟด |
| 20 มี.ค. 2567ประกาศ 01:00 น. 21 มี.ค. เวลาไทย | คง | 0 | 5.25–5.50 | 12 : 0 | ไม่มี | แถลงการณ์เฟด |
| 31 ม.ค. 2567ประกาศ 02:00 น. 1 ก.พ. เวลาไทย | คง | 0 | 5.25–5.50 | 12 : 0 | ไม่มี | แถลงการณ์เฟด |
| 2566 (2023) · 8 รายการ | ||||||
| 13 ธ.ค. 2566ประกาศ 02:00 น. 14 ธ.ค. เวลาไทย | คง | 0 | 5.25–5.50 | 12 : 0 | ไม่มี | แถลงการณ์เฟด |
| 1 พ.ย. 2566ประกาศ 01:00 น. 2 พ.ย. เวลาไทย | คง | 0 | 5.25–5.50 | 12 : 0 | ไม่มี | แถลงการณ์เฟด |
| 20 ก.ย. 2566ประกาศ 01:00 น. 21 ก.ย. เวลาไทย | คง | 0 | 5.25–5.50 | 12 : 0 | ไม่มี | แถลงการณ์เฟด |
| 26 ก.ค. 2566ประกาศ 01:00 น. 27 ก.ค. เวลาไทย | ขึ้น | +25 | 5.25–5.50 | 11 : 0 | ไม่มี | แถลงการณ์เฟด |
| 14 มิ.ย. 2566ประกาศ 01:00 น. 15 มิ.ย. เวลาไทย | คง | 0 | 5.00–5.25 | 11 : 0 | ไม่มี | แถลงการณ์เฟด |
| 3 พ.ค. 2566ประกาศ 01:00 น. 4 พ.ค. เวลาไทย | ขึ้น | +25 | 5.00–5.25 | 11 : 0 | ไม่มี | แถลงการณ์เฟด |
| 22 มี.ค. 2566ประกาศ 01:00 น. 23 มี.ค. เวลาไทย | ขึ้น | +25 | 4.75–5.00 | 11 : 0 | ไม่มี | แถลงการณ์เฟด |
| 1 ก.พ. 2566ประกาศ 02:00 น. 2 ก.พ. เวลาไทย | ขึ้น | +25 | 4.50–4.75 | 12 : 0 | ไม่มี | แถลงการณ์เฟด |
| 2565 (2022) · 8 รายการ | ||||||
| 14 ธ.ค. 2565ประกาศ 02:00 น. 15 ธ.ค. เวลาไทย | ขึ้น | +50 | 4.25–4.50 | 12 : 0 | ไม่มี | แถลงการณ์เฟด |
| 2 พ.ย. 2565ประกาศ 01:00 น. 3 พ.ย. เวลาไทย | ขึ้น | +75 | 3.75–4.00 | 12 : 0 | ไม่มี | แถลงการณ์เฟด |
| 21 ก.ย. 2565ประกาศ 01:00 น. 22 ก.ย. เวลาไทย | ขึ้น | +75 | 3.00–3.25 | 12 : 0 | ไม่มี | แถลงการณ์เฟด |
| 27 ก.ค. 2565ประกาศ 01:00 น. 28 ก.ค. เวลาไทย | ขึ้น | +75 | 2.25–2.50 | 12 : 0 | ไม่มี | แถลงการณ์เฟด |
| 15 มิ.ย. 2565ประกาศ 01:00 น. 16 มิ.ย. เวลาไทย | ขึ้น | +75 | 1.50–1.75 | 10 : 1 |
| แถลงการณ์เฟด |
| 4 พ.ค. 2565ประกาศ 01:00 น. 5 พ.ค. เวลาไทย | ขึ้น | +50 | 0.75–1.00 | 9 : 0 | ไม่มี | แถลงการณ์เฟด |
| 16 มี.ค. 2565ประกาศ 01:00 น. 17 มี.ค. เวลาไทย | ขึ้น | +25 | 0.25–0.50 | 8 : 1 |
| แถลงการณ์เฟด |
| 26 ม.ค. 2565ประกาศ 02:00 น. 27 ม.ค. เวลาไทย | คง | 0 | 0.00–0.25 | 9 : 0 | ไม่มี | แถลงการณ์เฟด |
| 2564 (2021) · 8 รายการ | ||||||
| 15 ธ.ค. 2564ประกาศ 02:00 น. 16 ธ.ค. เวลาไทย | คง | 0 | 0.00–0.25 | 11 : 0 | ไม่มี | แถลงการณ์เฟด |
| 3 พ.ย. 2564ประกาศ 01:00 น. 4 พ.ย. เวลาไทย | คง | 0 | 0.00–0.25 | 11 : 0 | ไม่มี | แถลงการณ์เฟด |
| 22 ก.ย. 2564ประกาศ 01:00 น. 23 ก.ย. เวลาไทย | คง | 0 | 0.00–0.25 | 11 : 0 | ไม่มี | แถลงการณ์เฟด |
| 28 ก.ค. 2564ประกาศ 01:00 น. 29 ก.ค. เวลาไทย | คง | 0 | 0.00–0.25 | 11 : 0 | ไม่มี | แถลงการณ์เฟด |
| 16 มิ.ย. 2564ประกาศ 01:00 น. 17 มิ.ย. เวลาไทย | คง | 0 | 0.00–0.25 | 11 : 0 | ไม่มี | แถลงการณ์เฟด |
| 28 เม.ย. 2564ประกาศ 01:00 น. 29 เม.ย. เวลาไทย | คง | 0 | 0.00–0.25 | 11 : 0 | ไม่มี | แถลงการณ์เฟด |
| 17 มี.ค. 2564ประกาศ 01:00 น. 18 มี.ค. เวลาไทย | คง | 0 | 0.00–0.25 | 11 : 0 | ไม่มี | แถลงการณ์เฟด |
| 27 ม.ค. 2564ประกาศ 02:00 น. 28 ม.ค. เวลาไทย | คง | 0 | 0.00–0.25 | 11 : 0 | ไม่มี | แถลงการณ์เฟด |
| 2563 (2020) · 10 รายการ | ||||||
| 16 ธ.ค. 2563ประกาศ 02:00 น. 17 ธ.ค. เวลาไทย | คง | 0 | 0.00–0.25 | 10 : 0 | ไม่มี | แถลงการณ์เฟด |
| 5 พ.ย. 2563ประกาศ 02:00 น. 6 พ.ย. เวลาไทย | คง | 0 | 0.00–0.25 | 10 : 0 | ไม่มี | แถลงการณ์เฟด |
| 16 ก.ย. 2563ประกาศ 01:00 น. 17 ก.ย. เวลาไทย | คง | 0 | 0.00–0.25 | 8 : 2 |
| แถลงการณ์เฟด |
| 29 ก.ค. 2563ประกาศ 01:00 น. 30 ก.ค. เวลาไทย | คง | 0 | 0.00–0.25 | 10 : 0 | ไม่มี | แถลงการณ์เฟด |
| 10 มิ.ย. 2563ประกาศ 01:00 น. 11 มิ.ย. เวลาไทย | คง | 0 | 0.00–0.25 | 10 : 0 | ไม่มี | แถลงการณ์เฟด |
| 29 เม.ย. 2563ประกาศ 01:00 น. 30 เม.ย. เวลาไทย | คง | 0 | 0.00–0.25 | 10 : 0 | ไม่มี | แถลงการณ์เฟด |
| 23 มี.ค. 2563ลงมติทางเอกสารประกาศ 19:00 น. 23 มี.ค. เวลาไทย | ไม่ใช่มติดอกเบี้ย | — | — | 10 : 0 | ไม่มี | แถลงการณ์เฟด |
| 15 มี.ค. 2563ประชุมนัดพิเศษประกาศ 04:00 น. 16 มี.ค. เวลาไทย | ลด | -100 | 0.00–0.25 | 9 : 1 |
| แถลงการณ์เฟด |
| 3 มี.ค. 2563ประชุมนัดพิเศษประกาศ 22:00 น. 3 มี.ค. เวลาไทย | ลด | -50 | 1.00–1.25 | 10 : 0 | ไม่มี | แถลงการณ์เฟด |
| 29 ม.ค. 2563ประกาศ 02:00 น. 30 ม.ค. เวลาไทย | คง | 0 | 1.50–1.75 | 10 : 0 | ไม่มี | แถลงการณ์เฟด |
| 2562 (2019) · 9 รายการ | ||||||
| 11 ธ.ค. 2562ประกาศ 02:00 น. 12 ธ.ค. เวลาไทย | คง | 0 | 1.50–1.75 | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 30 ต.ค. 2562ประกาศ 01:00 น. 31 ต.ค. เวลาไทย | ลด | -25 | 1.50–1.75 | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 11 ต.ค. 2562ประชุมนัดพิเศษ | ไม่ใช่มติดอกเบี้ย | — | — | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 18 ก.ย. 2562ประกาศ 01:00 น. 19 ก.ย. เวลาไทย | ลด | -25 | 1.75–2.00 | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 31 ก.ค. 2562ประกาศ 01:00 น. 1 ส.ค. เวลาไทย | ลด | -25 | 2.00–2.25 | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 19 มิ.ย. 2562ประกาศ 01:00 น. 20 มิ.ย. เวลาไทย | คง | 0 | 2.25–2.50 | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 1 พ.ค. 2562ประกาศ 01:00 น. 2 พ.ค. เวลาไทย | คง | 0 | 2.25–2.50 | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 20 มี.ค. 2562ประกาศ 01:00 น. 21 มี.ค. เวลาไทย | คง | 0 | 2.25–2.50 | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 30 ม.ค. 2562ประกาศ 02:00 น. 31 ม.ค. เวลาไทย | คง | 0 | 2.25–2.50 | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 2561 (2018) · 8 รายการ | ||||||
| 19 ธ.ค. 2561ประกาศ 02:00 น. 20 ธ.ค. เวลาไทย | ขึ้น | +25 | 2.25–2.50 | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 8 พ.ย. 2561ประกาศ 02:00 น. 9 พ.ย. เวลาไทย | คง | 0 | 2.00–2.25 | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 26 ก.ย. 2561ประกาศ 01:00 น. 27 ก.ย. เวลาไทย | ขึ้น | +25 | 2.00–2.25 | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 1 ส.ค. 2561ประกาศ 01:00 น. 2 ส.ค. เวลาไทย | คง | 0 | 1.75–2.00 | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 13 มิ.ย. 2561ประกาศ 01:00 น. 14 มิ.ย. เวลาไทย | ขึ้น | +25 | 1.75–2.00 | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 2 พ.ค. 2561ประกาศ 01:00 น. 3 พ.ค. เวลาไทย | คง | 0 | 1.50–1.75 | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 21 มี.ค. 2561ประกาศ 01:00 น. 22 มี.ค. เวลาไทย | ขึ้น | +25 | 1.50–1.75 | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 31 ม.ค. 2561ประกาศ 02:00 น. 1 ก.พ. เวลาไทย | คง | 0 | 1.25–1.50 | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 2560 (2017) · 8 รายการ | ||||||
| 13 ธ.ค. 2560ประกาศ 02:00 น. 14 ธ.ค. เวลาไทย | ขึ้น | +25 | 1.25–1.50 | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 1 พ.ย. 2560ประกาศ 01:00 น. 2 พ.ย. เวลาไทย | คง | 0 | 1.00–1.25 | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 20 ก.ย. 2560ประกาศ 01:00 น. 21 ก.ย. เวลาไทย | คง | 0 | 1.00–1.25 | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 26 ก.ค. 2560ประกาศ 01:00 น. 27 ก.ค. เวลาไทย | คง | 0 | 1.00–1.25 | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 14 มิ.ย. 2560ประกาศ 01:00 น. 15 มิ.ย. เวลาไทย | ขึ้น | +25 | 1.00–1.25 | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 3 พ.ค. 2560ประกาศ 01:00 น. 4 พ.ค. เวลาไทย | คง | 0 | 0.75–1.00 | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 15 มี.ค. 2560ประกาศ 01:00 น. 16 มี.ค. เวลาไทย | ขึ้น | +25 | 0.75–1.00 | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 1 ก.พ. 2560ประกาศ 02:00 น. 2 ก.พ. เวลาไทย | คง | 0 | 0.50–0.75 | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 2559 (2016) · 8 รายการ | ||||||
| 14 ธ.ค. 2559ประกาศ 02:00 น. 15 ธ.ค. เวลาไทย | ขึ้น | +25 | 0.50–0.75 | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 2 พ.ย. 2559ประกาศ 01:00 น. 3 พ.ย. เวลาไทย | คง | 0 | 0.25–0.50 | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 21 ก.ย. 2559ประกาศ 01:00 น. 22 ก.ย. เวลาไทย | คง | 0 | 0.25–0.50 | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 27 ก.ค. 2559ประกาศ 01:00 น. 28 ก.ค. เวลาไทย | คง | 0 | 0.25–0.50 | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 15 มิ.ย. 2559ประกาศ 01:00 น. 16 มิ.ย. เวลาไทย | คง | 0 | 0.25–0.50 | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 27 เม.ย. 2559ประกาศ 01:00 น. 28 เม.ย. เวลาไทย | คง | 0 | 0.25–0.50 | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 16 มี.ค. 2559ประกาศ 01:00 น. 17 มี.ค. เวลาไทย | คง | 0 | 0.25–0.50 | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 27 ม.ค. 2559ประกาศ 02:00 น. 28 ม.ค. เวลาไทย | คง | 0 | 0.25–0.50 | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 2558 (2015) · 8 รายการ | ||||||
| 16 ธ.ค. 2558 | ขึ้น | +25 | 0.25–0.50 | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 28 ต.ค. 2558 | คง | 0 | 0.00–0.25 | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 17 ก.ย. 2558 | คง | 0 | 0.00–0.25 | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 29 ก.ค. 2558 | คง | 0 | 0.00–0.25 | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 17 มิ.ย. 2558 | คง | 0 | 0.00–0.25 | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 29 เม.ย. 2558 | คง | 0 | 0.00–0.25 | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 18 มี.ค. 2558 | คง | 0 | 0.00–0.25 | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 28 ม.ค. 2558 | คง | 0 | 0.00–0.25 | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 2557 (2014) · 8 รายการ | ||||||
| 17 ธ.ค. 2557 | คง | 0 | 0.00–0.25 | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 29 ต.ค. 2557 | คง | 0 | 0.00–0.25 | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 17 ก.ย. 2557 | คง | 0 | 0.00–0.25 | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 30 ก.ค. 2557 | คง | 0 | 0.00–0.25 | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 18 มิ.ย. 2557 | คง | 0 | 0.00–0.25 | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 30 เม.ย. 2557 | คง | 0 | 0.00–0.25 | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 19 มี.ค. 2557 | คง | 0 | 0.00–0.25 | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 29 ม.ค. 2557 | คง | 0 | 0.00–0.25 | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 2556 (2013) · 8 รายการ | ||||||
| 18 ธ.ค. 2556 | คง | 0 | 0.00–0.25 | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 30 ต.ค. 2556 | คง | 0 | 0.00–0.25 | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 18 ก.ย. 2556 | คง | 0 | 0.00–0.25 | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 31 ก.ค. 2556 | คง | 0 | 0.00–0.25 | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 19 มิ.ย. 2556 | คง | 0 | 0.00–0.25 | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 1 พ.ค. 2556 | คง | 0 | 0.00–0.25 | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 20 มี.ค. 2556 | คง | 0 | 0.00–0.25 | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 30 ม.ค. 2556 | คง | 0 | 0.00–0.25 | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 2555 (2012) · 8 รายการ | ||||||
| 12 ธ.ค. 2555 | คง | 0 | 0.00–0.25 | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 24 ต.ค. 2555 | คง | 0 | 0.00–0.25 | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 13 ก.ย. 2555 | คง | 0 | 0.00–0.25 | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 1 ส.ค. 2555 | คง | 0 | 0.00–0.25 | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 20 มิ.ย. 2555 | คง | 0 | 0.00–0.25 | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 25 เม.ย. 2555 | คง | 0 | 0.00–0.25 | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 13 มี.ค. 2555 | คง | 0 | 0.00–0.25 | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 25 ม.ค. 2555 | คง | 0 | 0.00–0.25 | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 2554 (2011) · 8 รายการ | ||||||
| 13 ธ.ค. 2554 | คง | 0 | 0.00–0.25 | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 2 พ.ย. 2554 | คง | 0 | 0.00–0.25 | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 21 ก.ย. 2554 | คง | 0 | 0.00–0.25 | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 9 ส.ค. 2554 | คง | 0 | 0.00–0.25 | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 22 มิ.ย. 2554 | คง | 0 | 0.00–0.25 | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 27 เม.ย. 2554 | คง | 0 | 0.00–0.25 | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 15 มี.ค. 2554 | คง | 0 | 0.00–0.25 | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 26 ม.ค. 2554 | คง | 0 | 0.00–0.25 | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 2553 (2010) · 9 รายการ | ||||||
| 14 ธ.ค. 2553 | คง | 0 | 0.00–0.25 | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 3 พ.ย. 2553 | คง | 0 | 0.00–0.25 | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 21 ก.ย. 2553 | คง | 0 | 0.00–0.25 | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 10 ส.ค. 2553 | คง | 0 | 0.00–0.25 | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 23 มิ.ย. 2553 | คง | 0 | 0.00–0.25 | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 9 พ.ค. 2553ประชุมทางไกลนัดพิเศษประกาศ 08:15 น. 10 พ.ค. เวลาไทย | ไม่ใช่มติดอกเบี้ย | — | — | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 28 เม.ย. 2553 | คง | 0 | 0.00–0.25 | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 16 มี.ค. 2553 | คง | 0 | 0.00–0.25 | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 27 ม.ค. 2553 | คง | 0 | 0.00–0.25 | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 2552 (2009) · 8 รายการ | ||||||
| 16 ธ.ค. 2552 | คง | 0 | 0.00–0.25 | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 4 พ.ย. 2552 | คง | 0 | 0.00–0.25 | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 23 ก.ย. 2552 | คง | 0 | 0.00–0.25 | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 12 ส.ค. 2552 | คง | 0 | 0.00–0.25 | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 24 มิ.ย. 2552 | คง | 0 | 0.00–0.25 | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 29 เม.ย. 2552 | คง | 0 | 0.00–0.25 | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 18 มี.ค. 2552 | คง | 0 | 0.00–0.25 | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 28 ม.ค. 2552 | คง | 0 | 0.00–0.25 | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 2551 (2008) · 11 รายการ | ||||||
| 16 ธ.ค. 2551 | ลด | -100 / -75* | 0.00–0.25 | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 29 ต.ค. 2551 | ลด | -50 | 1.00เป้าหมายค่าเดียว | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 8 ต.ค. 2551ประชุมทางไกลนัดพิเศษประกาศ 18:00 น. 8 ต.ค. เวลาไทย | ลด | -50 | 1.50เป้าหมายค่าเดียว | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 16 ก.ย. 2551 | คง | 0 | 2.00เป้าหมายค่าเดียว | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 5 ส.ค. 2551 | คง | 0 | 2.00เป้าหมายค่าเดียว | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 25 มิ.ย. 2551 | คง | 0 | 2.00เป้าหมายค่าเดียว | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 30 เม.ย. 2551 | ลด | -25 | 2.00เป้าหมายค่าเดียว | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 18 มี.ค. 2551 | ลด | -75 | 2.25เป้าหมายค่าเดียว | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 11 มี.ค. 2551ประชุมทางไกลนัดพิเศษ | ไม่ใช่มติดอกเบี้ย | — | — | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 30 ม.ค. 2551 | ลด | -50 | 3.00เป้าหมายค่าเดียว | — | — | แถลงการณ์เฟด |
| 22 ม.ค. 2551ประชุมทางไกลนัดพิเศษ | ลด | -75 | 3.50เป้าหมายค่าเดียว | — | — | แถลงการณ์เฟด |
ดอกเบี้ยเฟดตอนนี้อยู่ที่เท่าไร
ช่วงเป้าหมายดอกเบี้ยนโยบาย (federal funds rate) คือ 3.75–4.00% ต่อปี ตามมติวันที่ 16 ก.ย. 2569 ตามเวลาสหรัฐ ซึ่งเป็นมติขึ้น 25 bp · แถลงการณ์ออกเวลา 01:00 น. ของวันที่ 17 ก.ย. 2569 ตามเวลาไทย
ตั้งแต่ปี 2008 เฟดขึ้นดอกเบี้ยและลดดอกเบี้ยกี่ครั้ง
ในตารางนี้มีเอกสาร 157 รายการ ตั้งแต่ 22 ม.ค. 2551 ถึง 16 ก.ย. 2569 · เป็นมติขึ้นดอกเบี้ย 21 ครั้ง มติลดดอกเบี้ย 18 ครั้ง และคงดอกเบี้ย 114 ครั้ง · อีก 4 รายการไม่ได้เป็นมติเรื่องระดับดอกเบี้ย · มติที่ออกจากการประชุมนัดพิเศษนอกปฏิทินมี 4 ครั้ง
ดอกเบี้ยเฟดเคยสูงสุดและต่ำสุดเท่าไรตั้งแต่ปี 2008
ช่วงสูงสุดในตารางคือ 5.25–5.50% ต่อปี ใช้ในมติวันที่ 26 ก.ค. 2566 ถึง 31 ก.ค. 2567 (9 มติติดกัน) · ช่วงต่ำสุดคือ 0.00–0.25% ต่อปี ใช้ในมติวันที่ 16 ธ.ค. 2551 ถึง 28 ต.ค. 2558 (56 มติติดกัน) และ 15 มี.ค. 2563 ถึง 26 ม.ค. 2565 (16 มติติดกัน)
ทุกแถวแยกมาจากแถลงการณ์ของ FOMC บน federalreserve.gov ทีละฉบับ ไม่มีตัวเลขที่พิมพ์เอง ถ้าเอกสารไม่ได้บอก ช่องนั้นจะเป็น “—” ไม่ใช่ศูนย์
- เปลี่ยน (bp)
- ระดับใหม่ลบระดับก่อนหน้า หน่วยเป็น basis point (100 bp = 1 จุดเปอร์เซ็นต์ · 25 bp = 0.25) · 0 แปลว่าคงไว้เท่าเดิม · แถวที่มีเครื่องหมาย * คือ 16 ธ.ค. 2551 ที่เฟดเปลี่ยนจากเป้าหมายค่าเดียว มาเป็นช่วง ขอบล่างกับขอบบนจึงขยับไม่เท่ากัน ตารางแสดงทั้งสองค่าแยกกัน (ขอบล่าง / ขอบบน)
- ช่วงเป้าหมายใหม่ (%)
- ขอบล่างและขอบบนของดอกเบี้ยนโยบาย (federal funds rate) หลังมติ เป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี ทศนิยม 2 ตำแหน่ง · ก่อน 16 ธ.ค. 2551 เฟดประกาศเป็นเป้าหมายค่าเดียว ตารางจึงแสดงค่าเดียวและติดป้าย “เป้าหมายค่าเดียว” · ค่าเดียวกับช่วงเป็นของคนละชนิด เอามาลบกันตรง ๆ ไม่ได้
- นัดพิเศษ
- การประชุมหรือการลงมติที่ไม่อยู่ในปฏิทินการประชุมที่เฟดประกาศไว้ล่วงหน้า เช่น ประชุมทางไกลฉุกเฉิน · ในตารางมี 8 รายการ ในนั้นเป็นมติเรื่องดอกเบี้ย 4 ครั้ง · กดปุ่ม “นัดพิเศษ” เหนือตารางเพื่อดูเฉพาะรายการเหล่านี้
- ไม่ใช่มติดอกเบี้ย
