สถิติที่เราวัดเอง
ทองคำหลังประชุมเฟด: ทองขยับเท่าไรหลังเฟดประกาศมติ
ส่วนต่างราคาทองใน 5, 15, 30, 60 นาทีหลังแถลงการณ์ของเฟดออก วัดได้ 87 ครั้ง ตั้งแต่ 8 ต.ค. 2551 ถึง 16 ก.ย. 2569 จากข้อมูลราคาทองรายนาทีของเราเอง ทุกตัวเลขมีจำนวนครั้ง (n) กำกับ และไม่มีการคาดการณ์
หลังเฟดประกาศ ทองขยับเท่าไร
ใน 60 นาที ทองขยับอย่างน้อย 0.10% ไปทางใดทางหนึ่ง 81 จาก n = 87 ครั้ง · ตัวเลขเป็นขนาดการขยับ ไม่บอกทิศ ทิศทางดูที่จำนวนครั้งขึ้นและลง
ใน 5 นาทีแรกหลังประกาศ ทองขึ้น 46 ครั้ง ลง 41 ครั้ง จาก n = 87 · ใน 60 นาที ทองขึ้น 49 ครั้ง ลง 38 ครั้ง จาก n = 87 · ทั้งสองช่วง ฝั่งที่มากกว่ามีไม่เกิน 6 ใน 10 ครั้ง ทิศทางจึงแบ่งกันเกือบครึ่งต่อครึ่ง
ขนาดการขยับโดยไม่นับทิศ เฉลี่ย 6.00 ดอลลาร์ต่อออนซ์ใน 5 นาที และ 13.43 ดอลลาร์ใน 60 นาที (0.62% · n = 87) · ใน 60 นาที ทองขยับอย่างน้อย 0.10% ไปทางใดทางหนึ่ง 81 จาก n = 87 ครั้ง · สิ่งที่เกิดซ้ำคือทองขยับแทบทุกครั้ง ส่วนทิศทางไม่ซ้ำกัน
แยกตามมติ ใน 60 นาที: มติขึ้นดอกเบี้ย ทองขึ้น 13 ครั้ง ลง 7 ครั้ง จาก n = 20 · มติลดดอกเบี้ย ทองขึ้น 3 ครั้ง ลง 8 ครั้ง จาก n = 11 · มติคงดอกเบี้ย ทองขึ้น 33 ครั้ง ลง 23 ครั้ง จาก n = 56 · กลุ่มที่ n ไม่ถึง 30 ครั้ง (มติขึ้นดอกเบี้ย n = 20, มติลดดอกเบี้ย n = 11) ตัวเลขเปลี่ยนได้มากเมื่อมีการประชุมเพิ่มเพียงครั้งเดียว
ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว นับจากราคาจริงหลังประกาศแต่ละครั้ง ไม่ใช่การบอกว่าครั้งหน้าทองจะไปทางไหนหรือไปเท่าไร
ขยับเฉลี่ยไม่นับทิศ = ขนาดโดยทั่วไป · มัธยฐาน = ค่ากลางเมื่อเรียงจากลบไปบวก · ขึ้นและลง = จำนวนครั้ง · n = จำนวนครั้งที่วัดได้ในช่องนั้น
| ประเภทมติ | n | ขยับเฉลี่ย ไม่นับทิศ (ดอลลาร์) | มัธยฐาน (ดอลลาร์) | ขยับเฉลี่ย ไม่นับทิศ (%) | มัธยฐาน (%) | ขึ้น (ครั้ง) | ลง (ครั้ง) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 นาทีหลังประกาศ | ||||||||
| ทุกมติ | 87 | 6.00 | +0.36 | 0.30 | +0.03 | 46 | 41 | ขยับเฉลี่ย 6.00 ดอลลาร์ (0.30%) ไม่นับทิศมัธยฐาน +0.36 (+0.03%) · ขึ้น 46 ลง 41 จาก n = 87 |
| มติขึ้นดอกเบี้ย | 20 | 6.93 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 10 | 10 | ขยับเฉลี่ย 6.93 ดอลลาร์ (0.36%) ไม่นับทิศมัธยฐาน 0.00 (0.00%) · ขึ้น 10 ลง 10 จาก n = 20 |
| มติลดดอกเบี้ย | 11 | 8.05 | -1.60 | 0.44 | -0.11 | 4 | 7 | ขยับเฉลี่ย 8.05 ดอลลาร์ (0.44%) ไม่นับทิศมัธยฐาน -1.60 (-0.11%) · ขึ้น 4 ลง 7 จาก n = 11 |
| มติคงดอกเบี้ย | 56 | 5.26 | +0.87 | 0.25 | +0.06 | 32 | 24 | ขยับเฉลี่ย 5.26 ดอลลาร์ (0.25%) ไม่นับทิศมัธยฐาน +0.87 (+0.06%) · ขึ้น 32 ลง 24 จาก n = 56 |
| 15 นาทีหลังประกาศ | ||||||||
| ทุกมติ | 87 | 8.14 | +0.77 | 0.38 | +0.04 | 51 | 36 | ขยับเฉลี่ย 8.14 ดอลลาร์ (0.38%) ไม่นับทิศมัธยฐาน +0.77 (+0.04%) · ขึ้น 51 ลง 36 จาก n = 87 |
| มติขึ้นดอกเบี้ย | 20 | 7.29 | +1.02 | 0.38 | +0.06 | 12 | 8 | ขยับเฉลี่ย 7.29 ดอลลาร์ (0.38%) ไม่นับทิศมัธยฐาน +1.02 (+0.06%) · ขึ้น 12 ลง 8 จาก n = 20 |
| มติลดดอกเบี้ย | 11 | 9.98 | -2.20 | 0.45 | -0.08 | 5 | 6 | ขยับเฉลี่ย 9.98 ดอลลาร์ (0.45%) ไม่นับทิศมัธยฐาน -2.20 (-0.08%) · ขึ้น 5 ลง 6 จาก n = 11 |
| มติคงดอกเบี้ย | 56 | 8.08 | +1.37 | 0.37 | +0.08 | 34 | 22 | ขยับเฉลี่ย 8.08 ดอลลาร์ (0.37%) ไม่นับทิศมัธยฐาน +1.37 (+0.08%) · ขึ้น 34 ลง 22 จาก n = 56 |
| 30 นาทีหลังประกาศ | ||||||||
| ทุกมติ | 87 | 7.91 | +0.85 | 0.39 | +0.05 | 46 | 41 | ขยับเฉลี่ย 7.91 ดอลลาร์ (0.39%) ไม่นับทิศมัธยฐาน +0.85 (+0.05%) · ขึ้น 46 ลง 41 จาก n = 87 |
| มติขึ้นดอกเบี้ย | 20 | 7.08 | -1.33 | 0.38 | -0.07 | 8 | 12 | ขยับเฉลี่ย 7.08 ดอลลาร์ (0.38%) ไม่นับทิศมัธยฐาน -1.33 (-0.07%) · ขึ้น 8 ลง 12 จาก n = 20 |
| มติลดดอกเบี้ย | 11 | 9.54 | -3.89 | 0.43 | -0.11 | 4 | 7 | ขยับเฉลี่ย 9.54 ดอลลาร์ (0.43%) ไม่นับทิศมัธยฐาน -3.89 (-0.11%) · ขึ้น 4 ลง 7 จาก n = 11 |
| มติคงดอกเบี้ย | 56 | 7.89 | +2.40 | 0.39 | +0.10 | 34 | 22 | ขยับเฉลี่ย 7.89 ดอลลาร์ (0.39%) ไม่นับทิศมัธยฐาน +2.40 (+0.10%) · ขึ้น 34 ลง 22 จาก n = 56 |
| 60 นาทีหลังประกาศ | ||||||||
| ทุกมติ | 87 | 13.43 | +3.18 | 0.62 | +0.16 | 49 | 38 | ขยับเฉลี่ย 13.43 ดอลลาร์ (0.62%) ไม่นับทิศมัธยฐาน +3.18 (+0.16%) · ขึ้น 49 ลง 38 จาก n = 87 |
| มติขึ้นดอกเบี้ย | 20 | 14.27 | +7.37 | 0.70 | +0.43 | 13 | 7 | ขยับเฉลี่ย 14.27 ดอลลาร์ (0.70%) ไม่นับทิศมัธยฐาน +7.37 (+0.43%) · ขึ้น 13 ลง 7 จาก n = 20 |
| มติลดดอกเบี้ย | 11 | 17.37 | -8.62 | 0.77 | -0.62 | 3 | 8 | ขยับเฉลี่ย 17.37 ดอลลาร์ (0.77%) ไม่นับทิศมัธยฐาน -8.62 (-0.62%) · ขึ้น 3 ลง 8 จาก n = 11 |
| มติคงดอกเบี้ย | 56 | 12.36 | +3.42 | 0.56 | +0.21 | 33 | 23 | ขยับเฉลี่ย 12.36 ดอลลาร์ (0.56%) ไม่นับทิศมัธยฐาน +3.42 (+0.21%) · ขึ้น 33 ลง 23 จาก n = 56 |
ส่วนต่างเป็นดอลลาร์ต่อออนซ์ เทียบกับนาทีที่แถลงการณ์ออก · กดวันที่เพื่อดูมติและแถลงการณ์ของครั้งนั้น · ครั้งที่ไม่ได้วัดมีเหตุผลกำกับแทนตัวเลข
| วันประชุม (สหรัฐ) และเวลาประกาศ | มติ | ดอกเบี้ยเปลี่ยน | +5 นาทีดอลลาร์ | +15 นาทีดอลลาร์ | +30 นาทีดอลลาร์ | +60 นาทีดอลลาร์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 (2026) · 6 รายการ · วัดได้ 6 | ||||||
| 16 ก.ย. 2569 · 14:00 น. นิวยอร์กเวลาไทย 01:00 น. 17 ก.ย. | ขึ้น | +25 bp | -33.43 | -51.93 | -40.01 | -101.52 |
| 29 ก.ค. 2569 · 14:00 น. นิวยอร์กเวลาไทย 01:00 น. 30 ก.ค. | คง | 0 bp | +22.39 | +33.79 | +23.63 | +62.91 |
| 17 มิ.ย. 2569 · 14:00 น. นิวยอร์กเวลาไทย 01:00 น. 18 มิ.ย. | คง | 0 bp | -62.38 | -95.21 | -86.84 | -92.79 |
| 29 เม.ย. 2569 · 14:00 น. นิวยอร์กเวลาไทย 01:00 น. 30 เม.ย. | คง | 0 bp | -5.53 | -20.95 | -13.66 | -8.46 |
| 18 มี.ค. 2569 · 14:00 น. นิวยอร์กเวลาไทย 01:00 น. 19 มี.ค. | คง | 0 bp | -0.31 | -2.19 | -4.09 | -36.73 |
| 28 ม.ค. 2569 · 14:00 น. นิวยอร์กเวลาไทย 02:00 น. 29 ม.ค. | คง | 0 bp | -3.17 | +17.74 | +3.82 | +45.86 |
| 2568 (2025) · 8 รายการ · วัดได้ 8 | ||||||
| 10 ธ.ค. 2568 · 14:00 น. นิวยอร์กเวลาไทย 02:00 น. 11 ธ.ค. | ลด | -25 bp | +12.74 | +18.62 | +5.25 | +22.97 |
| 29 ต.ค. 2568 · 14:00 น. นิวยอร์กเวลาไทย 01:00 น. 30 ต.ค. | ลด | -25 bp | -0.89 | -10.93 | -13.17 | -24.92 |
| 17 ก.ย. 2568 · 14:00 น. นิวยอร์กเวลาไทย 01:00 น. 18 ก.ย. | ลด | -25 bp | +4.69 | +1.54 | -3.89 | -36.03 |
| 30 ก.ค. 2568 · 14:00 น. นิวยอร์กเวลาไทย 01:00 น. 31 ก.ค. | คง | 0 bp | -0.16 | -1.31 | -3.00 | -20.44 |
| 18 มิ.ย. 2568 · 14:00 น. นิวยอร์กเวลาไทย 01:00 น. 19 มิ.ย. | คง | 0 bp | +2.41 | +7.19 | +6.09 | -5.83 |
| 7 พ.ค. 2568 · 14:00 น. นิวยอร์กเวลาไทย 01:00 น. 8 พ.ค. | คง | 0 bp | +6.45 | +11.95 | +4.09 | +1.27 |
| 19 มี.ค. 2568 · 14:00 น. นิวยอร์กเวลาไทย 01:00 น. 20 มี.ค. | คง | 0 bp | +6.58 | +8.96 | +7.90 | +17.10 |
| 29 ม.ค. 2568 · 14:00 น. นิวยอร์กเวลาไทย 02:00 น. 30 ม.ค. | คง | 0 bp | -4.36 | -3.22 | -5.45 | +3.95 |
| 2567 (2024) · 8 รายการ · วัดได้ 8 | ||||||
| 18 ธ.ค. 2567 · 14:00 น. นิวยอร์กเวลาไทย 02:00 น. 19 ธ.ค. | ลด | -25 bp | -10.12 | -19.35 | -15.96 | -31.33 |
| 7 พ.ย. 2567 · 14:00 น. นิวยอร์กเวลาไทย 02:00 น. 8 พ.ย. | ลด | -25 bp | -5.67 | -2.20 | -4.55 | -0.78 |
| 18 ก.ย. 2567 · 14:00 น. นิวยอร์กเวลาไทย 01:00 น. 19 ก.ย. | ลด | -50 bp | +15.44 | +21.29 | +27.00 | +8.27 |
| 31 ก.ค. 2567 · 14:00 น. นิวยอร์กเวลาไทย 01:00 น. 1 ส.ค. | คง | 0 bp | -1.07 | -3.33 | -0.58 | +8.18 |
| 12 มิ.ย. 2567 · 14:00 น. นิวยอร์กเวลาไทย 01:00 น. 13 มิ.ย. | คง | 0 bp | -5.12 | -8.83 | -3.86 | -11.97 |
| 1 พ.ค. 2567 · 14:00 น. นิวยอร์กเวลาไทย 01:00 น. 2 พ.ค. | คง | 0 bp | +6.52 | +3.95 | +13.86 | +25.68 |
| 20 มี.ค. 2567 · 14:00 น. นิวยอร์กเวลาไทย 01:00 น. 21 มี.ค. | คง | 0 bp | +13.17 | +10.59 | +11.65 | +24.70 |
| 31 ม.ค. 2567 · 14:00 น. นิวยอร์กเวลาไทย 02:00 น. 1 ก.พ. | คง | 0 bp | -1.69 | -1.06 | -3.84 | -1.64 |
| 2566 (2023) · 8 รายการ · วัดได้ 8 | ||||||
| 13 ธ.ค. 2566 · 14:00 น. นิวยอร์กเวลาไทย 02:00 น. 14 ธ.ค. | คง | 0 bp | +14.13 | +21.60 | +24.29 | +31.88 |
| 1 พ.ย. 2566 · 14:00 น. นิวยอร์กเวลาไทย 01:00 น. 2 พ.ย. | คง | 0 bp | +1.10 | +0.77 | +0.92 | -2.79 |
| 20 ก.ย. 2566 · 14:00 น. นิวยอร์กเวลาไทย 01:00 น. 21 ก.ย. | คง | 0 bp | -4.97 | -4.18 | -3.25 | -5.71 |
| 26 ก.ค. 2566 · 14:00 น. นิวยอร์กเวลาไทย 01:00 น. 27 ก.ค. | ขึ้น | +25 bp | +1.34 | +0.69 | -1.54 | +7.92 |
| 14 มิ.ย. 2566 · 14:00 น. นิวยอร์กเวลาไทย 01:00 น. 15 มิ.ย. | คง | 0 bp | -7.69 | -7.22 | -8.70 | -3.45 |
| 3 พ.ค. 2566 · 14:00 น. นิวยอร์กเวลาไทย 01:00 น. 4 พ.ค. | ขึ้น | +25 bp | +6.18 | +2.29 | -1.12 | -0.34 |
| 22 มี.ค. 2566 · 14:00 น. นิวยอร์กเวลาไทย 01:00 น. 23 มี.ค. | ขึ้น | +25 bp | +17.74 | +7.49 | +14.16 | +25.07 |
| 1 ก.พ. 2566 · 14:00 น. นิวยอร์กเวลาไทย 02:00 น. 2 ก.พ. | ขึ้น | +25 bp | -3.29 | +0.23 | -2.23 | +15.80 |
| 2565 (2022) · 8 รายการ · วัดได้ 8 | ||||||
| 14 ธ.ค. 2565 · 14:00 น. นิวยอร์กเวลาไทย 02:00 น. 15 ธ.ค. | ขึ้น | +50 bp | -7.67 | -8.55 | -7.13 | -4.42 |
| 2 พ.ย. 2565 · 14:00 น. นิวยอร์กเวลาไทย 01:00 น. 3 พ.ย. | ขึ้น | +75 bp | +10.87 | +14.01 | +14.55 | -0.72 |
| 21 ก.ย. 2565 · 14:00 น. นิวยอร์กเวลาไทย 01:00 น. 22 ก.ย. | ขึ้น | +75 bp | -10.04 | -9.28 | -3.14 | +17.30 |
| 27 ก.ค. 2565 · 14:00 น. นิวยอร์กเวลาไทย 01:00 น. 28 ก.ค. | ขึ้น | +75 bp | +3.18 | +2.34 | +3.64 | +13.06 |
| 15 มิ.ย. 2565 · 14:00 น. นิวยอร์กเวลาไทย 01:00 น. 16 มิ.ย. | ขึ้น | +75 bp | -7.71 | -0.61 | +2.17 | +9.75 |
| 4 พ.ค. 2565 · 14:00 น. นิวยอร์กเวลาไทย 01:00 น. 5 พ.ค. | ขึ้น | +50 bp | +7.11 | +5.87 | +8.46 | +19.16 |
| 16 มี.ค. 2565 · 14:00 น. นิวยอร์กเวลาไทย 01:00 น. 17 มี.ค. | ขึ้น | +25 bp | +5.54 | +1.71 | -3.28 | +8.72 |
| 26 ม.ค. 2565 · 14:00 น. นิวยอร์กเวลาไทย 02:00 น. 27 ม.ค. | คง | 0 bp | -2.84 | +3.32 | +2.89 | -9.64 |
| 2564 (2021) · 8 รายการ · วัดได้ 8 | ||||||
| 15 ธ.ค. 2564 · 14:00 น. นิวยอร์กเวลาไทย 02:00 น. 16 ธ.ค. | คง | 0 bp | -0.01 | +3.13 | +0.19 | +6.79 |
| 3 พ.ย. 2564 · 14:00 น. นิวยอร์กเวลาไทย 01:00 น. 4 พ.ย. | คง | 0 bp | +3.68 | +1.32 | +0.25 | +7.64 |
| 22 ก.ย. 2564 · 14:00 น. นิวยอร์กเวลาไทย 01:00 น. 23 ก.ย. | คง | 0 bp | +6.50 | +9.62 | +8.09 | -9.08 |
| 28 ก.ค. 2564 · 14:00 น. นิวยอร์กเวลาไทย 01:00 น. 29 ก.ค. | คง | 0 bp | -2.15 | +0.55 | -0.06 | +3.39 |
| 16 มิ.ย. 2564 · 14:00 น. นิวยอร์กเวลาไทย 01:00 น. 17 มิ.ย. | คง | 0 bp | -15.92 | -22.72 | -22.09 | -26.69 |
| 28 เม.ย. 2564 · 14:00 น. นิวยอร์กเวลาไทย 01:00 น. 29 เม.ย. | คง | 0 bp | +1.15 | -0.22 | +2.18 | +7.88 |
| 17 มี.ค. 2564 · 14:00 น. นิวยอร์กเวลาไทย 01:00 น. 18 มี.ค. | คง | 0 bp | +2.85 | +12.94 | +12.82 | +19.65 |
| 27 ม.ค. 2564 · 14:00 น. นิวยอร์กเวลาไทย 02:00 น. 28 ม.ค. | คง | 0 bp | -0.49 | +0.55 | -1.42 | -3.83 |
| 2563 (2020) · 10 รายการ · วัดได้ 8 | ||||||
| 16 ธ.ค. 2563 · 14:00 น. นิวยอร์กเวลาไทย 02:00 น. 17 ธ.ค. | คง | 0 bp | -3.22 | -6.69 | -7.21 | +5.82 |
| 5 พ.ย. 2563 · 14:00 น. นิวยอร์กเวลาไทย 02:00 น. 6 พ.ย. | คง | 0 bp | +1.62 | -0.75 | +1.22 | +2.82 |
| 16 ก.ย. 2563 · 14:00 น. นิวยอร์กเวลาไทย 01:00 น. 17 ก.ย. | คง | 0 bp | +0.65 | +0.28 | +2.62 | -4.37 |
| 29 ก.ค. 2563 · 14:00 น. นิวยอร์กเวลาไทย 01:00 น. 30 ก.ค. | คง | 0 bp | -1.96 | +9.05 | +7.42 | +7.71 |
| 10 มิ.ย. 2563 · 14:00 น. นิวยอร์กเวลาไทย 01:00 น. 11 มิ.ย. | คง | 0 bp | +3.39 | +14.84 | +13.11 | +13.68 |
| 29 เม.ย. 2563 · 14:00 น. นิวยอร์กเวลาไทย 01:00 น. 30 เม.ย. | คง | 0 bp | +2.43 | -0.74 | -2.53 | +0.87 |
| 23 มี.ค. 2563 · 08:00 น. นิวยอร์กเวลาไทย 19:00 น. 23 มี.ค. | ไม่ใช่มติดอกเบี้ย | เอกสารนี้ไม่ใช่มติเรื่องระดับดอกเบี้ย จึงไม่วัด | ||||
| 15 มี.ค. 2563 · 17:00 น. นิวยอร์กเวลาไทย 04:00 น. 16 มี.ค. | ลด | -100 bp | ประกาศนอกเวลาซื้อขายทอง ไม่มีราคาให้วัด | |||
| 3 มี.ค. 2563 · 10:00 น. นิวยอร์กเวลาไทย 22:00 น. 3 มี.ค. | ลด | -50 bp | +8.94 | +16.68 | +16.59 | +27.20 |
| 29 ม.ค. 2563 · 14:00 น. นิวยอร์กเวลาไทย 02:00 น. 30 ม.ค. | คง | 0 bp | -0.50 | +1.41 | +2.88 | +6.39 |
| 2562 (2019) · 9 รายการ · วัดได้ 8 | ||||||
| 11 ธ.ค. 2562 · 14:00 น. นิวยอร์กเวลาไทย 02:00 น. 12 ธ.ค. | คง | 0 bp | -0.44 | +2.90 | +2.61 | +7.24 |
| 30 ต.ค. 2562 · 14:00 น. นิวยอร์กเวลาไทย 01:00 น. 31 ต.ค. | ลด | -25 bp | -1.60 | -2.66 | -5.12 | -3.71 |
| 11 ต.ค. 2562 | ไม่ใช่มติดอกเบี้ย | เอกสารนี้ไม่ใช่มติเรื่องระดับดอกเบี้ย จึงไม่วัด | ||||
| 18 ก.ย. 2562 · 14:00 น. นิวยอร์กเวลาไทย 01:00 น. 19 ก.ย. | ลด | -25 bp | -5.39 | -10.68 | -10.02 | -17.58 |
| 31 ก.ค. 2562 · 14:00 น. นิวยอร์กเวลาไทย 01:00 น. 1 ส.ค. | ลด | -25 bp | -8.27 | +0.75 | -1.32 | -9.65 |
| 19 มิ.ย. 2562 · 14:00 น. นิวยอร์กเวลาไทย 01:00 น. 20 มิ.ย. | คง | 0 bp | +7.71 | +8.05 | +6.26 | +6.75 |
| 1 พ.ค. 2562 · 14:00 น. นิวยอร์กเวลาไทย 01:00 น. 2 พ.ค. | คง | 0 bp | +3.09 | +2.84 | +3.27 | -6.72 |
| 20 มี.ค. 2562 · 14:00 น. นิวยอร์กเวลาไทย 01:00 น. 21 มี.ค. | คง | 0 bp | +10.88 | +12.08 | +13.23 | +12.48 |
| 30 ม.ค. 2562 · 14:00 น. นิวยอร์กเวลาไทย 02:00 น. 31 ม.ค. | คง | 0 bp | +6.44 | +6.58 | +6.75 | +9.61 |
| 2561 (2018) · 8 รายการ · วัดได้ 8 | ||||||
| 19 ธ.ค. 2561 · 14:00 น. นิวยอร์กเวลาไทย 02:00 น. 20 ธ.ค. | ขึ้น | +25 bp | -4.52 | -6.71 | -5.76 | -7.47 |
| 8 พ.ย. 2561 · 14:00 น. นิวยอร์กเวลาไทย 02:00 น. 9 พ.ย. | คง | 0 bp | +1.02 | -0.49 | -0.04 | -2.39 |
| 26 ก.ย. 2561 · 14:00 น. นิวยอร์กเวลาไทย 01:00 น. 27 ก.ย. | ขึ้น | +25 bp | +3.14 | +1.34 | -0.82 | +1.93 |
| 1 ส.ค. 2561 · 14:00 น. นิวยอร์กเวลาไทย 01:00 น. 2 ส.ค. | คง | 0 bp | +0.72 | +1.74 | +0.85 | -1.45 |
| 13 มิ.ย. 2561 · 14:00 น. นิวยอร์กเวลาไทย 01:00 น. 14 มิ.ย. | ขึ้น | +25 bp | -2.60 | -2.82 | -3.87 | +2.07 |
| 2 พ.ค. 2561 · 14:00 น. นิวยอร์กเวลาไทย 01:00 น. 3 พ.ค. | คง | 0 bp | +4.66 | +6.82 | +6.57 | +3.65 |
| 21 มี.ค. 2561 · 14:00 น. นิวยอร์กเวลาไทย 01:00 น. 22 มี.ค. | ขึ้น | +25 bp | +0.36 | +2.45 | +1.21 | +6.81 |
| 31 ม.ค. 2561 · 14:00 น. นิวยอร์กเวลาไทย 02:00 น. 1 ก.พ. | คง | 0 bp | +0.15 | -2.44 | -4.05 | +3.18 |
| 2560 (2017) · 8 รายการ · วัดได้ 8 | ||||||
| 13 ธ.ค. 2560 · 14:00 น. นิวยอร์กเวลาไทย 02:00 น. 14 ธ.ค. | ขึ้น | +25 bp | -0.36 | +6.09 | +4.60 | +8.81 |
| 1 พ.ย. 2560 · 14:00 น. นิวยอร์กเวลาไทย 01:00 น. 2 พ.ย. | คง | 0 bp | +2.62 | -0.88 | -1.66 | -1.37 |
| 20 ก.ย. 2560 · 14:00 น. นิวยอร์กเวลาไทย 01:00 น. 21 ก.ย. | คง | 0 bp | -6.45 | -6.70 | -9.84 | -12.25 |
| 26 ก.ค. 2560 · 14:00 น. นิวยอร์กเวลาไทย 01:00 น. 27 ก.ค. | คง | 0 bp | +1.76 | +3.49 | +5.20 | +5.64 |
| 14 มิ.ย. 2560 · 14:00 น. นิวยอร์กเวลาไทย 01:00 น. 15 มิ.ย. | ขึ้น | +25 bp | -1.12 | -3.69 | -5.36 | -8.26 |
| 3 พ.ค. 2560 · 14:00 น. นิวยอร์กเวลาไทย 01:00 น. 4 พ.ค. | คง | 0 bp | -0.30 | -2.29 | -3.19 | -2.09 |
| 15 มี.ค. 2560 · 14:00 น. นิวยอร์กเวลาไทย 01:00 น. 16 มี.ค. | ขึ้น | +25 bp | +9.17 | +8.99 | +11.36 | +15.20 |
| 1 ก.พ. 2560 · 14:00 น. นิวยอร์กเวลาไทย 02:00 น. 2 ก.พ. | คง | 0 bp | +4.93 | +2.96 | +5.92 | +5.36 |
| 2559 (2016) · 8 รายการ · วัดได้ 8 | ||||||
| 14 ธ.ค. 2559 · 14:00 น. นิวยอร์กเวลาไทย 02:00 น. 15 ธ.ค. | ขึ้น | +25 bp | -3.16 | -8.78 | -7.19 | -11.13 |
| 2 พ.ย. 2559 · 14:00 น. นิวยอร์กเวลาไทย 01:00 น. 3 พ.ย. | คง | 0 bp | +0.32 | -0.73 | -1.62 | -3.51 |
| 21 ก.ย. 2559 · 14:00 น. นิวยอร์กเวลาไทย 01:00 น. 22 ก.ย. | คง | 0 bp | +1.01 | +6.38 | +3.63 | +3.45 |
| 27 ก.ค. 2559 · 14:00 น. นิวยอร์กเวลาไทย 01:00 น. 28 ก.ค. | คง | 0 bp | -2.55 | +0.04 | +5.71 | +8.95 |
| 15 มิ.ย. 2559 · 14:00 น. นิวยอร์กเวลาไทย 01:00 น. 16 มิ.ย. | คง | 0 bp | +6.20 | +6.33 | +11.08 | +6.86 |
| 27 เม.ย. 2559 · 14:00 น. นิวยอร์กเวลาไทย 01:00 น. 28 เม.ย. | คง | 0 bp | -1.95 | -3.75 | -5.25 | -2.52 |
| 16 มี.ค. 2559 · 14:00 น. นิวยอร์กเวลาไทย 01:00 น. 17 มี.ค. | คง | 0 bp | +11.66 | +17.69 | +23.31 | +28.12 |
| 27 ม.ค. 2559 · 14:00 น. นิวยอร์กเวลาไทย 02:00 น. 28 ม.ค. | คง | 0 bp | +1.33 | +5.37 | +5.35 | +10.85 |
| 2558 (2015) · 8 รายการ · วัดได้ 0 | ||||||
| 16 ธ.ค. 2558 | ขึ้น | +25 bp | แถลงการณ์พิมพ์ไว้แค่วันที่ ไม่มีเวลาประกาศ จึงไม่วัด | |||
| 28 ต.ค. 2558 | คง | 0 bp | แถลงการณ์พิมพ์ไว้แค่วันที่ ไม่มีเวลาประกาศ จึงไม่วัด | |||
| 17 ก.ย. 2558 | คง | 0 bp | แถลงการณ์พิมพ์ไว้แค่วันที่ ไม่มีเวลาประกาศ จึงไม่วัด | |||
| 29 ก.ค. 2558 | คง | 0 bp | แถลงการณ์พิมพ์ไว้แค่วันที่ ไม่มีเวลาประกาศ จึงไม่วัด | |||
| 17 มิ.ย. 2558 | คง | 0 bp | แถลงการณ์พิมพ์ไว้แค่วันที่ ไม่มีเวลาประกาศ จึงไม่วัด | |||
| 29 เม.ย. 2558 | คง | 0 bp | แถลงการณ์พิมพ์ไว้แค่วันที่ ไม่มีเวลาประกาศ จึงไม่วัด | |||
| 18 มี.ค. 2558 | คง | 0 bp | แถลงการณ์พิมพ์ไว้แค่วันที่ ไม่มีเวลาประกาศ จึงไม่วัด | |||
| 28 ม.ค. 2558 | คง | 0 bp | แถลงการณ์พิมพ์ไว้แค่วันที่ ไม่มีเวลาประกาศ จึงไม่วัด | |||
| 2557 (2014) · 8 รายการ · วัดได้ 0 | ||||||
| 17 ธ.ค. 2557 | คง | 0 bp | แถลงการณ์พิมพ์ไว้แค่วันที่ ไม่มีเวลาประกาศ จึงไม่วัด | |||
| 29 ต.ค. 2557 | คง | 0 bp | แถลงการณ์พิมพ์ไว้แค่วันที่ ไม่มีเวลาประกาศ จึงไม่วัด | |||
| 17 ก.ย. 2557 | คง | 0 bp | แถลงการณ์พิมพ์ไว้แค่วันที่ ไม่มีเวลาประกาศ จึงไม่วัด | |||
| 30 ก.ค. 2557 | คง | 0 bp | แถลงการณ์พิมพ์ไว้แค่วันที่ ไม่มีเวลาประกาศ จึงไม่วัด | |||
| 18 มิ.ย. 2557 | คง | 0 bp | แถลงการณ์พิมพ์ไว้แค่วันที่ ไม่มีเวลาประกาศ จึงไม่วัด | |||
| 30 เม.ย. 2557 | คง | 0 bp | แถลงการณ์พิมพ์ไว้แค่วันที่ ไม่มีเวลาประกาศ จึงไม่วัด | |||
| 19 มี.ค. 2557 | คง | 0 bp | แถลงการณ์พิมพ์ไว้แค่วันที่ ไม่มีเวลาประกาศ จึงไม่วัด | |||
| 29 ม.ค. 2557 | คง | 0 bp | แถลงการณ์พิมพ์ไว้แค่วันที่ ไม่มีเวลาประกาศ จึงไม่วัด | |||
| 2556 (2013) · 8 รายการ · วัดได้ 0 | ||||||
| 18 ธ.ค. 2556 | คง | 0 bp | แถลงการณ์พิมพ์ไว้แค่วันที่ ไม่มีเวลาประกาศ จึงไม่วัด | |||
| 30 ต.ค. 2556 | คง | 0 bp | แถลงการณ์พิมพ์ไว้แค่วันที่ ไม่มีเวลาประกาศ จึงไม่วัด | |||
